
留意事項
○jtはまだ交換したことがありません
○仮見積り価格
○2003/4/27現在のデータ
○東京地区価格(どこでも同じだと思いますけど)
○UCF11前期のデータです
| 一般呼称 | No | 作業内容・交換パーツ名 | 部品単品(円) | 技術料(円) | 個数 | 合計(円) | 備考 |
| エンジン マウント |
1 | エンジンマウントインシュレータFR 取り替え | 6,550 | 2 | 13,100 | ||
| 2 | エンジン マウンティング インシュレータFR | 6,900 | 2 | 13,800 | |||
| 3 | エンジン マウンティング ステビライザ | 2,530 | 2 | 5,060 | ※1 | ||
| 4 | エンジン マウンティング ヒートインシュレータ | 640 | 2 | 1,280 | |||
| 5 | エンジン マウンティング ステビライザ | 930 | 2 | 1,860 | ※1 | ||
| ミッション マウント |
6 | エンジンマウントインシュレータ リアNo.1取り替え | 6,550 | 1 | 6,550 | ||
| 7 | エンジンマウントインシュレータ リアNo.1 | 3,560 | 1 | 3,560 | |||
| 小計 | 45,210 | ||||||
| 消費税 | 2,260 | ||||||
| 合計 | 47,470 | ||||||
※1 ディーラーに、『交換する必要がない』と言われたそうです。(Jupiterさん談)